Berufseinstieg nach dem Studium: Das verdienst du!

Foto: standret/getty images
Berufseinstieg nach dem Studium: Das verdienst du!
Wenn’s um Studienfächer geht, bleibt ein Klassiker einfach unschlagbar: Betriebswirtschaftslehre. Im Wintersemester 2024/25 waren bundesweit 229.753 Studierende in BWL eingeschrieben, damit ist das Fach mal wieder die klare Nummer eins.
Und das gilt nicht nur insgesamt: Auch bei den Studentinnen führt BWL mit großem Abstand. 106.510 Frauen haben sich für ein Studium der Betriebswirtschaft entschieden. Danach trennen sich die Wege der Geschlechter allerdings deutlich:
Wer studiert was?
| Frauen | Männer | |
| Platz 1 | Betriebswirtschaftslehre | Betriebswirtschaftslehre |
| Platz 2 | Germanistik, Psychologie | Maschinenbau, Informatik |
| Platz 3 | Medizin, Psychologie | Informatik |
| Platz 4 | Jura | Elektrotechnik |
| Platz 5 | Soziale Arbeit, Pädagogik | Rechtswissenschaften |
Was bedeutet das für den Berufseinstieg?
Je nach Studienfach können die Einstiegsgehälter stark variieren – von eher moderat bis ziemlich attraktiv.
Einstiegsgehälter im Überblick (brutto / Monat):
- BWL: BA 3.100–3.500 € | MA 3.560–4.200 € | Dr. 4.300–4.500 €
- Psychologie: BA 2.800–3.600 € | MA 3.800–5.000 € | Dr. 5.200–7.000 €
- Informatik: BA 3.300–4.200 € | MA 4.500–5.500 € | Dr. 5.500–7.000 €
- Maschinenbau: BA 3.800–4.700 € | MA 4.800–6.000 € | Dr. 6.200–8.000 €
- Soziale Arbeit: BA 2.900–3.600 € | MA 3.600–4.500 € | Dr. 4.800–6.200 €
- Elektrotechnik: BA 3.300–4.000 € | MA 4.300–5.200 € | Dr. 5.500–6.800 €
- Medizin: Assistenzarzt 5.000–5.600 € | Facharzt 6.700–7.200 € | Oberarzt 8.500–11.000 € | Chefarzt 15.000–30.000 €
- Rechtswissenschaft: BA 3.100–3.600 € | MA (ohne Staatsexamen) 3.800–4.800 € | MA (mit Staatsexamen) 4.500–5.500 € | Dr. iur. 5.000–6.500 €
Warum dein Einstiegsgehalt je nach Arbeitgeber stark schwankt
Das Einstiegsgehalt hängt stark davon ab, wo du einsteigst – Branche, Unternehmensgröße und Standort machen schnell mehrere tausend Euro Unterschied aus. Konzerne zahlen meist mehr als kleinere Firmen, IT und Technik liegen oft vor sozialen Berufen. In Großstädten gibt’s höhere Gehälter, aber auch höhere Kosten. Deshalb lohnt es sich, Angebote genau zu vergleichen: Nicht nur die Zahl zählt, sondern auch Entwicklungschancen, Arbeitszeiten und Benefits.
Das könnte dich auch interessieren:

Beliebteste Studiengänge: Das studiert Deutschland
Jetzt lesen
Wie viel zählt die Abschlussnote?
Jetzt lesen
5 Schritte zu einem smoothen Berufseinstieg🤝🏼
Jetzt lesenArtikel-Bewertung:
Anzahl Bewertungen: 2

